| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mar Déc 08, 2009 10:56 Sujet du message: Copa Libertadores 2010 |
|
|
Les qualifiés
Argentine
- Estudiantes (tenant du titre)
- Velez Sarsfield (champion Clausura 2009)
- Banfield (champion Apertura 2009)
- Lanus (1er en moyenne de Clausura et Apertura 2009 parmi les non-champions)
- Colon (2e en moyenne de Clausura et Apertura 2009 parmi les non-champions)
- Newell's Old Boys (3e en moyenne de Clausura et Apertura 2009 parmi les non-champions)
Bolivie
- Bolivar (champion Apertura 2009)
- Blooming (champion Clausura 2009)
- Real Potosi (finaliste playoffs 2009)
Brésil
- Corinthians (vainqueur Coupe du Brésil 2009)
- Flamengo (champion 2009)
- Internacional (2e du championnat)
- Sao Paulo (3e du championnat)
- Cruzeiro (4e du championnat)
Chili
- Universidad de Chile (champion Apertura 2009)
- Colo Colo (champion Clausura 2009)
- Universidad Catolica (1er en moyenne de Clausura 2009 parmi les non-champions)
Colombie
- Once Caldas (champion Copa Mustang I)
- Independiente Medellin (champion Copa Mustang II)
- Junior (1er en moyenne de Copa Mustang parmi les non-champions)
Equateur
- Deportivo Quito (champion 2009)
- Deportivo Cuenca (2e du championnat)
- Emelec (3e du championnat)
Mexique
- Morelia (Mieux classé en Apertura 2009 non qualifié en Ligue des Champions CONCACAF)
- Monterreu (Champion InterLiga 2010)
- Estudiantes Tecos (2e InterLiga 2010)
- Guadalajara (invité)
- San Luis (invité)
Guadalajara et San Luis sont invités suite à leur retrait de la Copa Livertadores 2009 (à cause de la grippe H1N1) et sont directement qualifiés pour les 1/8 de finale.
Paraguay
- Cerro Porteño (champion Apertura 2009)
- Nacional (champion Clausura 2009)
- Libertad (mieux classé du championnat 2009 parmi les non champions)
Pérou
- Universitario (champion 2009)
- Alianza Lima (2e du championnat)
- Juan Aurich (mieux classé parmi les non vainqueurs de groupe)
Uruguay
- Nacional (champion 2009)
- Cerro (vainqueur playoffs pour la Copa Libertadores)
- Racing (2e playoffs pour la Copa Libertadores)
Venezuela
- Caracas (champion 2009)
- Deportivo Italia (2e du championnat)
- Deportivo Tachira (mieux classé parmi les non champions) _________________

Dernière édition : pedroz le Jeu Jan 28, 2010 11:01; Edité 3 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mar Déc 08, 2009 11:00 Sujet du message: |
|
|
Tirage au sort 1er tour (26-28/01 et 02-10/02)
Deportivo Tachira (Ven) - Libertad (Par)
Juan Aurich (Per) - Estudiantes Tecos (Mex)
Colon (Arg) - Universidad Catolica (Chi)
Real Potosi (Bol) - Cruzeiro (Bre)
Newell's Old Boys (Arg) - Emelec (Equ)
Junior (Col) - Racing (Uru) _________________

Dernière édition : pedroz le Jeu Jan 28, 2010 11:01; Edité 3 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mar Déc 08, 2009 11:09 Sujet du message: |
|
|
Tirage au sort 2e tour
Groupe 1
Corinthians (Bre)
Cerro Porteño (Par)
Independiente Medellin (Col)
Racing (Uru)
Groupe 2
Sao Paulo (Bre)
Nacional (Par)
Once Caldas (Col)
Monterrey (Mex)
Groupe 3
Estudiantes (Arg)
Bolivar (Bol)
Alianza Lima (Per)
Juan Aurich
Groupe 4
Lanus (Arg)
Blooming (Bol)
Universitario (Per)
Libertad (Par)
Groupe 5
Internacional (Bre)
Cerro (Uru)
Deportivo Quito (Equ)
Emelec (Equ)
Groupe 6
Banfield (Arg)
Nacional (Uru)
Deportivo Cuenca (Equ)
Morelia (Mex)
Groupe 7
Velez Sarsfield (Arg)
Colo Colo (Chi)
Deportivo Italia (Equ)
Cruzeiro (Bre)
Groupe 8
Flamengo (Bre)
Universidad de Chile (Chi)
Caracas (Ven)
Universidad Catolica (Chi) _________________

Dernière édition : pedroz le Jeu Fév 11, 2010 10:44; Edité 6 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Jeu Jan 28, 2010 10:59 Sujet du message: |
|
|
1er tour - Aller
Colon (Arg) - Universidad Catolica (Chi) 3-2
Deportivo Tachira (Ven) - Libertad (Par) 1-0
Juan Aurich (Per) - UAG (Mex) 2-0
Real Potosi (Bol) - Cruzeiro (Bre) 1-1
Newell's Old Boys (Arg) - Emelec (Equ) 0-0
Junior (Col) - Racing (Uru) 2-2 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Fév 03, 2010 10:34 Sujet du message: |
|
|
1er tour - Retour
Libertad (Par) - Deportivo Tachira (Ven) 3-1
Cruzeiro (Bre) - Real Potosi (Bol) 7-0
UAG (Mex) - Juan Aurich (Per) 1-2
Racing (Uru) - Junior (Col) 2-0
Universidad Catolica (Chi) - Colon (Arg) 3-2 (5-3 tab)
Emelec (Equ) - Newell's Old Boys (Arg) 2-1 _________________

Dernière édition : pedroz le Jeu Fév 11, 2010 10:43; Edité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Fév 10, 2010 10:39 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 9/10/11 Février
Groupe 1
Cerro Porteno - Independiente Medellin 1-1
1. Cerro Porteno 1 1 0 1 0 1 1 0
2. Independiente Medellin 1 1 0 1 0 1 1 0
3. Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Racing 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 2
Once Caldas - Nacional 0-2
Sao Paulo - Monterrey 2-0
1. Nacional 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Sao Paulo 3 1 1 0 0 2 0 +2
3. Monterrey 0 1 0 0 1 0 2 -2
4. Once Caldas 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 3
Bolivar - Alianza Lima 1-3
Estudiantes - Juan Aurich 5-1
1. Estudiantes 3 1 1 0 0 5 1 +4
2. Alianza Lima 3 1 1 0 0 3 1 +2
3. Bolivar 0 1 0 0 1 1 3 -2
4. Juan Aurich 0 1 0 0 1 1 5 -4
Groupe 4
Lanus - Libertad 0-2
Blooming - Universitario 1-2
1. Libertad 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Universitario 3 1 1 0 0 2 1 +1
3. Blooming 0 1 0 0 1 1 2 -1
4. Lanus 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 5
Cerro - Deportivo Quito 2-0
1. Cerro 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Emelec 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deportivo Quito 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 6
Banfield - Morelia 2-1
Nacional - Deportivo Cuenca 3-2
1. Nacional 3 1 1 0 0 3 2 +1
2. Banfield 3 1 1 0 0 2 1 +1
3. Deportivo Cuenca 0 1 0 0 1 2 3 -1
4. Morelia 0 1 0 0 1 1 2 -1
Groupe 7
Velez - Cruzeiro 2-0
1. Velez 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Colo Colo 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Deportivo Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cruzeiro 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 8
1. Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Universidad Catolica 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Universidad de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mar Fév 16, 2010 12:05 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 16/17/18 Février
Groupe 1
1. Cerro Porteno 1 1 0 1 0 1 1 0
2. Independiente Medellin 1 1 0 1 0 1 1 0
3. Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Racing 0 0 0 0 0 0 0 0
Groupe 2
1. Nacional 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Sao Paulo 3 1 1 0 0 2 0 +2
3. Monterrey 0 1 0 0 1 0 2 -2
4. Once Caldas 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 3
Alianza Lima - Estudiantes 4-1
1. Alianza Lima 6 2 2 0 0 7 2 +5
2. Estudiantes 3 2 1 0 1 6 5 +1
3. Bolivar 0 1 0 0 1 1 3 -2
4. Juan Aurich 0 1 0 0 1 1 5 -4
Groupe 4
Libertad - Blooming 4-0
Universitario - Lanus 2-0
1. Libertad 6 2 2 0 0 6 0 +6
2. Universitario 6 2 2 0 0 4 1 +3
3. Lanus 0 2 0 0 2 0 4 -4
4. Blooming 0 2 0 0 2 1 6 -5
Groupe 5
1. Cerro 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Emelec 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Deportivo Quito 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 6
Deportivo Cuenca - Banfield 1-4
1. Banfield 6 2 2 0 0 6 2 +4
2. Nacional 3 1 1 0 0 3 2 +1
3. Morelia 0 1 0 0 1 1 2 -1
4. Deportivo Cuenca 0 2 0 0 2 3 7 -4
Groupe 7
Colo Colo - Deportivo Italia 1-0
1. Velez 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Colo Colo 3 1 1 0 0 1 0 +1
3. Deportivo Italia 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. Cruzeiro 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 8
Universidad de Chile - Caracas 1-0
1. Universidad de Chile 3 1 1 0 0 1 0 +1
2. Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Universidad Catolica 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Caracas 0 1 0 0 1 0 1 -1 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Fév 24, 2010 10:57 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 23/24/25 Février
Groupe 1
Corinthians - Racing 2-1
1. Corinthians 3 1 1 0 0 2 1 +1
2. Cerro Porteno 1 1 0 1 0 1 1 0
3. Independiente Medellin 1 1 0 1 0 1 1 0
4. Racing 0 1 0 0 1 1 2 -1
Groupe 2
Monterrey - Nacional 2-1
Once Caldas - Sao Paulo 2-1
1. Sao Paulo 3 2 1 0 1 3 2 +1
2. Nacional 3 2 1 0 1 3 2 +1
3. Monterrey 3 2 1 0 1 2 3 -1
4. Once Caldas 3 2 1 0 1 2 3 -1
Groupe 3
Juan Aurich - Bolivar 2-0
1. Alianza Lima 6 2 2 0 0 7 2 +5
2. Estudiantes 3 2 1 0 1 6 5 +1
3. Juan Aurich 3 2 1 0 1 3 5 -2
4. Bolivar 0 2 0 0 2 1 5 -4
Groupe 4
Blooming - Lanus 1-4
Universitario - Libertad 0-0
1. Libertad 7 3 2 1 0 6 0 +6
2. Universitario 7 3 2 1 0 4 1 +3
3. Lanus 3 3 1 0 2 4 5 -1
4. Blooming 0 3 0 0 3 2 10 -8
Groupe 5
Internacional - Emelec 2-1
1. Cerro 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Internacional 3 1 1 0 0 2 1 +1
3. Emelec 0 1 0 0 1 1 2 -1
4. Deportivo Quito 0 1 0 0 1 0 2 -2
Groupe 6
Morelia - Nacional 0-0
1. Banfield 6 2 2 0 0 6 2 +4
2. Nacional 4 2 1 1 0 3 2 +1
3. Morelia 1 2 0 1 1 1 2 -1
4. Deportivo Cuenca 0 2 0 0 2 3 7 -4
Groupe 7
Deportivo Italia - Velez 0-1
Cruzeiro - Colo Colo 4-1
1. Velez 6 2 2 0 0 3 0 +3
2. Cruzeiro 3 2 1 0 1 4 3 +1
3. Colo Colo 3 2 1 0 1 2 4 -2
4. Deportivo Italia 0 2 0 0 2 0 2 -2
Groupe 8
Flamengo - Universidad Catolica 2-0
1. Flamengo 3 1 1 0 0 2 0 +2
2. Universidad de Chile 3 1 1 0 0 1 0 +1
3 Caracas 0 1 0 0 1 0 1 -1
4. Universidad Catolica 0 1 0 0 1 0 2 -2 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Mars 10, 2010 12:05 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 09/10/11 Mars
Groupe 1
Racing - Cerro Porteno 2-1
Independiente Medellin - Corinthians 1-1
1. Corinthians 4 2 1 1 0 3 2 +1
2. Racing 3 2 1 0 1 3 3 0
3. Independiente Medellin 2 2 0 2 0 2 2 0
4. Cerro Porteno 1 2 0 1 1 2 3 -1
Groupe 2
Once Caldas - Monterrey 1-1
Nacional - Sao Paulo 0-2
1. Sao Paulo 6 3 2 0 1 5 2 +3
2.Monterrey 4 3 1 1 1 3 4 -1
3. Once Caldas 4 3 1 1 1 3 4 -1
4. Nacional 3 3 1 0 2 3 4 -1
Groupe 3
Bolivar - Estudiantes 0-0
Alianza Lima - Juan Aurich 2-0
1. Alianza Lima 9 3 3 0 0 9 2 +7
2. Estudiantes 4 3 1 1 1 6 5 +1
3. Juan Aurich 3 3 1 0 2 3 7 -4
4. Bolivar 1 3 0 1 2 1 5 -4
Groupe 4
1. Libertad 7 3 2 1 0 6 0 +6
2. Universitario 7 3 2 1 0 4 1 +3
3. Lanus 3 3 1 0 2 4 5 -1
4. Blooming 0 3 0 0 3 2 10 -8
Groupe 5
Emelec - Cerro 1-2
Deportivo Quito - Internacional 1-1
1. Cerro 6 2 2 0 0 4 1 +3
2. Internacional 4 2 1 1 0 3 2 +1
3. Deportivo Quito 1 2 0 1 1 1 3 -2
4. Emelec 0 2 0 0 2 2 4 -2
Groupe 6
Deportivo Cuenca - Morelia 2-0
Nacional - Banfield 2-2
1. Banfield 7 3 2 1 0 8 4 +4
2. Nacional 5 3 1 2 0 5 4 +1
3. Deportivo Cuenca 3 3 1 0 2 5 7 -2
4. Morelia 1 3 0 1 2 1 4 -3
Groupe 7
Deportivo Italia - Cruzeiro 2-2
1. Velez 6 2 2 0 0 3 0 +3
2. Cruzeiro 4 3 1 1 1 6 5 +1
3. Colo Colo 3 2 1 0 1 2 4 -2
4. Deportivo Italia 1 3 0 1 2 2 4 -2
Groupe 8
Universidad Catolica - Universidad de Chiile 2-2
Caracas - Flamengo 1-3
1. Flamengo 6 2 2 0 0 5 1 +4
2. Universidad de Chile 4 2 1 1 0 3 2 +1
3. Universidad Catolica 1 2 0 1 1 2 4 -2
4. Caracas 0 2 0 0 2 1 4 -3 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Mars 17, 2010 11:18 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 16/17/18 Mars
Groupe 1
Cerro Porteno - Corinthians 0-1
Independiente Medellin - Racing 0-0
1. Corinthians 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Racing 4 3 1 1 1 3 3 0
3. Independiente Medellin 3 3 0 3 0 2 2 0
4. Cerro Porteno 1 3 0 1 2 2 4 -2
Groupe 2
Monterrey - Once Caldas 2-2
Sao Paulo - Nacional 3-0
1. Sao Paulo 9 4 3 0 1 8 2 +6
2. Monterrey 5 4 1 2 1 5 6 -1
3. Once Caldas 5 4 1 2 1 5 6 -1
4. Nacional 3 4 1 0 3 3 7 -4
Groupe 3
Juan Aurich - Alianza Lima 4-2
1. Alianza Lima 9 4 3 0 1 11 6 +5
2. Estudiantes 4 3 1 1 1 6 5 +1
3. Juan Aurich 6 4 2 0 2 7 9 -2
4. Bolivar 1 3 0 1 2 1 5 -4
Groupe 4
1. Libertad 7 3 2 1 0 6 0 +6
2. Universitario 7 3 2 1 0 4 1 +3
3. Lanus 3 3 1 0 2 4 5 -1
4. Blooming 0 3 0 0 3 2 10 -8
Groupe 5
Cerro - Internacional 0-0
1. Cerro 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Internacional 5 3 1 2 0 3 2 +1
3. Deportivo Quito 1 2 0 1 1 1 3 -2
4. Emelec 0 2 0 0 2 2 4 -2
Groupe 6
Banfield - Nacional 0-2
Morelia - Deportivo Cuenca 2-1
1. Nacional 8 4 2 2 0 7 4 +3
2. Banfield 7 4 2 1 1 8 6 +2
3. Morelia 4 4 1 1 2 3 5 -2
4. Deportivo Cuenca 3 4 1 0 3 6 9 -3
Groupe 7
Colo Colo - Velez 1-1
1. Velez 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Cruzeiro 4 3 1 1 1 6 5 +1
3. Colo Colo 4 3 1 1 1 3 5 -2
4. Deportivo Italia 1 3 0 1 2 2 4 -2
Groupe 8
Caracas - Universidad Catolica 0-0
Universidad de Chile - Flamengo 2-1
1. Universidad de Chile 7 3 2 1 0 5 3 +2
2. Flamengo 6 3 2 0 1 6 3 +3
3. Universidad Catolica 2 3 0 2 1 2 4 -2
4. Caracas 1 3 0 1 2 1 4 -3 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Mars 24, 2010 11:29 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 23/24/25 Mars
Groupe 1
Racing - Independiente Medellin 1-0
1. Corinthians 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Racing 7 4 2 1 1 4 3 +1
3. Independiente Medellin 3 4 0 3 1 2 3 -1
4. Cerro Porteno 1 3 0 1 2 2 4 -2
Groupe 2
1. Sao Paulo 9 4 3 0 1 8 2 +6
2. Once Caldas 8 4 2 2 0 7 4 +3
3. Monterrey 5 4 1 2 1 5 6 -1
4. Nacional 0 4 0 0 4 1 9 -8
Groupe 3
Estudiantes - Bolivar 2-0
1. Alianza Lima 9 4 3 0 1 11 6 +5
2. Estudiantes 7 4 2 1 1 8 5 +3
3. Juan Aurich 6 4 2 0 2 7 9 -2
4. Bolivar 1 4 0 1 3 1 7 -6
Groupe 4
Libertad - Universitario 1-1
Lanus - Blooming 1-0
1. Libertad 8 4 2 2 0 7 1 +6
2. Universitario 8 4 2 2 0 5 2 +3
3. Lanus 6 4 2 0 2 5 5 0
4. Blooming 0 4 0 0 4 2 11 -9
Groupe 5
Deportivo Quito - Emelec 1-0
1. Cerro 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Internacional 5 3 1 2 0 3 2 +1
3. Deportivo Quito 4 3 1 1 1 2 3 -1
4. Emelec 0 3 0 0 3 2 5 -3
Groupe 6
1. Nacional 8 4 2 2 0 7 4 +3
2. Banfield 7 4 2 1 1 8 6 +2
3. Morelia 4 4 1 1 2 3 5 -2
4. Deportivo Cuenca 3 4 1 0 3 6 9 -3
Groupe 7
Cruzeiro - Deportivo Italia 2-0
Velez - Colo Colo 2-1
1. Velez 10 4 3 1 0 6 2 +4
2. Cruzeiro 7 4 2 1 1 8 5 +3
3. Colo Colo 4 4 1 1 2 4 7 -3
4. Deportivo Italia 1 4 0 1 3 2 6 -4
Groupe 8
Universidad Catolica - Caracas 1-1
1. Universidad de Chile 7 3 2 1 0 5 3 +2
2. Flamengo 6 3 2 0 1 6 3 +3
3. Universidad Catolica 3 4 0 3 1 3 5 -2
4. Caracas 2 4 0 2 2 2 5 -3 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Mars 31, 2010 15:35 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 30/31 Mars et 01 Avril
Groupe 1
Corinthians - Cerro Porteno 2-1
1. Corinthians 10 4 3 1 0 6 3 +3
2. Racing 7 4 2 1 1 4 3 +1
3. Independiente Medellin 3 4 0 3 1 2 3 -1
4. Cerro Porteno 1 4 0 1 3 3 6 -3
Groupe 2
Monterrey - Sao Paulo 0-0
Once Caldas - Nacional 1-0
1. Once Caldas 11 5 3 2 0 8 4 +4
2. Sao Paulo 10 5 3 1 1 8 2 +6
3. Monterrey 6 5 1 3 1 5 6 -1
4. Nacional 0 5 0 0 5 1 10 -9
Groupe 3
Juan Aurich - Estudiantes 0-2
1. Estudiantes 10 5 3 1 1 10 5 +5
2. Alianza Lima 9 4 3 0 1 11 6 +5
3. Juan Aurich 6 5 2 0 3 7 11 -4
4. Bolivar 1 4 0 1 3 1 7 -6
Groupe 4
Libertad - Lanus 1-1
1. Libertad 9 5 2 3 0 8 2 +6
2. Universitario 8 4 2 2 0 5 2 +3
3. Lanus 7 5 2 1 2 6 6 0
4. Blooming 0 4 0 0 4 2 11 -9
Groupe 5
Internacional - Cerro 2-0
Emelec - Deportivo Quito 0-1
1. Internacional 8 4 2 2 0 5 2 +3
2. Cerro 7 4 2 1 1 4 3 +1
3. Deportivo Quito 7 4 2 1 1 3 3 0
4. Emelec 0 4 0 0 4 2 6 -4
Groupe 6
Morelia - Banfield 1-1
1. Nacional 8 4 2 2 0 7 4 +3
2. Banfield 8 5 2 2 1 9 7 +2
3. Morelia 5 5 1 2 2 4 6 -2
4. Deportivo Cuenca 3 4 1 0 3 6 9 -3
Groupe 7
Cruzeiro - Velez 3-0
1. Cruzeiro 10 5 3 1 1 11 5 +6
2. Velez 10 5 3 1 1 6 5 +1
3. Colo Colo 4 4 1 1 2 4 7 -3
4. Deportivo Italia 1 4 0 1 3 2 6 -4
Groupe 8
1. Universidad de Chile 7 3 2 1 0 5 3 +2
2. Flamengo 6 3 2 0 1 6 3 +3
3. Universidad Catolica 3 4 0 3 1 3 5 -2
4. Caracas 2 4 0 2 2 2 5 -3 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Avr 07, 2010 8:01 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 06/07/08 Avril
Groupe 1
Independiente Medellin - Cerro Porteno 1-0
1. Corinthians 10 4 3 1 0 6 3 +3
2. Racing 7 4 2 1 1 4 3 +1
3. Independiente Medellin 6 5 1 3 1 3 3 0
4. Cerro Porteno 1 5 0 1 4 3 7 -4
Groupe 2
1. Once Caldas 11 5 3 2 0 8 4 +4
2. Sao Paulo 10 5 3 1 1 8 2 +6
3. Monterrey 6 5 1 3 1 5 6 -1
4. Nacional 0 5 0 0 5 1 10 -9
Groupe 3
Alianza Lima - Bolivar 1-0
1. Alianza Lima 12 5 4 0 1 12 6 +6
2. Estudiantes 10 5 3 1 1 10 5 +5
3. Juan Aurich 6 5 2 0 3 7 11 -4
4. Bolivar 1 5 0 1 4 1 8 -7
Groupe 4
Universitario - Blooming 0-0
1. Libertad 9 5 2 3 0 8 2 +6
2. Universitario 9 5 2 3 0 5 2 +3
3. Lanus 7 5 2 1 2 6 6 0
4. Blooming 1 5 0 1 4 2 11 -9
Groupe 5
1. Internacional 8 4 2 2 0 5 2 +3
2. Cerro 7 4 2 1 1 4 3 +1
3. Deportivo Quito 7 4 2 1 1 3 3 0
4. Emelec 0 4 0 0 4 2 6 -4
Groupe 6
Deportivo Cuenca - Nacional 0-0
1. Nacional 9 5 2 3 0 7 4 +3
2. Banfield 8 5 2 2 1 9 7 +2
3. Morelia 5 5 1 2 2 4 6 -2
4. Deportivo Cuenca 4 5 1 1 3 6 9 -3
Groupe 7
Deportivo Italia - Colo Colo 2-3
1. Cruzeiro 10 5 3 1 1 11 5 +6
2. Velez 10 5 3 1 1 6 5 +1
3. Colo Colo 7 5 2 1 2 7 9 -2
4. Deportivo Italia 1 5 0 1 4 4 9 -5
Groupe 8
Flamengo - Universidad de Chile 2-2
1. Universidad de Chile 8 4 2 2 0 7 5 +2
2. Flamengo 7 4 2 1 1 8 5 +3
3. Universidad Catolica 3 4 0 3 1 3 5 -2
4. Caracas 2 4 0 2 2 2 5 -3 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Avr 19, 2010 15:35 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 13/14/15 Avril
Groupe 1
Racing - Corinthians 0-2
1. Corinthians 13 5 4 1 0 8 3 +5
2. Racing 7 5 2 1 2 4 5 -1
3. Independiente Medellin 6 5 1 3 1 3 3 0
4. Cerro Porteno 1 5 0 1 4 3 7 -4
Groupe 2
1. Once Caldas 11 5 3 2 0 8 4 +4
2. Sao Paulo 10 5 3 1 1 8 2 +6
3. Monterrey 6 5 1 3 1 5 6 -1
4. Nacional 0 5 0 0 5 1 10 -9
Groupe 3
1. Alianza Lima 12 5 4 0 1 12 6 +6
2. Estudiantes 10 5 3 1 1 10 5 +5
3. Juan Aurich 6 5 2 0 3 7 11 -4
4. Bolivar 1 5 0 1 4 1 8 -7
Groupe 4
Blooming - Libertad 1-2
Lanus - Universitario 0-0
1. Libertad 12 6 3 3 0 10 3 +7
2. Universitario 10 6 2 4 0 5 2 +3
3. Lanus 8 6 2 2 2 6 6 0
4. Blooming 1 6 0 1 5 3 13 -10
Groupe 5
Deportivo Quito - Cerro 2-1
Emelec - Internacional 0-0
1. Deportivo Quito 10 5 3 1 1 5 4 +1
2. Internacional 9 5 2 3 0 5 2 +3
3. Cerro 7 5 2 1 2 5 5 0
4. Emelec 1 5 0 1 4 2 6 -4
Groupe 6
1. Nacional 9 5 2 3 0 7 4 +3
2. Banfield 8 5 2 2 1 9 7 +2
3. Morelia 5 5 1 2 2 4 6 -2
4. Deportivo Cuenca 4 5 1 1 3 6 9 -3
Groupe 7
Colo Colo - Cruzeiro 1-1
Velez - Deportivo Italia 4-0
1. Velez 13 6 4 1 1 10 5 +5
2. Cruzeiro 11 6 3 2 1 12 6 +6
3. Colo Colo 8 6 2 2 2 8 10 -2
4. Deportivo Italia 1 6 0 1 5 4 13 -9
Groupe 8
Caracas - Universidad de Chile 1-3
Universidad Catolica - Flamengo 2-0
1. Universidad de Chile 11 5 3 2 0 10 6 +4
2. Flamengo 7 5 2 1 2 8 7 +1
3. Universidad Catolica 6 5 1 3 1 5 5 0
4. Caracas 2 5 0 2 3 3 8 -5
Classement des meilleurs deuxièmes (les 6 premiers en 8e)
1. Cruzeiro 11 6 3 2 1 12 6 +6
2. Sao Paulo 10 5 3 1 1 8 2 +6
3. Estudiantes 10 5 3 1 1 10 5 +5
4. Universitario 10 6 2 4 0 5 2 +3
5. Internacional 9 5 2 3 0 5 2 +3
6. Banfield 8 5 2 2 1 9 7 +2
7. Flamengo 7 5 2 1 2 8 7 +1
8. Racing 7 5 2 1 2 4 5 -1 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Avr 21, 2010 8:55 Sujet du message: |
|
|
2e tour - Matches des 20/21/22 Avril
Groupe 1
Cerro Porteno - Racing 0-0
Corinthians - Independiente Medellin 1-0
1. Corinthians 16 6 5 1 0 9 3 +6
2. Racing 8 6 2 2 2 4 5 -1
3. Independiente Medellin 6 6 1 3 2 3 4 -1
4. Cerro Porteno 2 6 0 2 4 3 7 -4
Groupe 2
Nacional - Monterrey 2-0
Sao Paulo - Once Caldas 1-0
1. Sao Paulo 13 6 4 1 1 9 2 +7
2. Once Caldas 11 6 3 2 1 8 5 +3
3. Monterrey 6 6 1 3 2 5 8 -3
4. Nacional 3 6 1 0 5 3 10 -7
Groupe 3
Bolivar - Juan Aurich 2-0
Estudiantes - Alianza Lima 1-0
1. Estudiantes 13 6 4 1 1 11 5 +6
2. Alianza Lima 12 6 4 0 2 12 7 +5
3. Juan Aurich 6 6 2 0 4 7 13 -6
4. Bolivar 4 6 1 1 4 3 8 -5
Groupe 4
1. Libertad 12 6 3 3 0 10 3 +7
2. Universitario 10 6 2 4 0 5 2 +3
3. Lanus 8 6 2 2 2 6 6 0
4. Blooming 1 6 0 1 5 3 13 -10
Groupe 5
Internacional - Deportivo Quito 3-0
Cerro - Emelec 0-0
