| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Déc 28, 2009 10:50 Sujet du message: |
|
|
Coupe de France - 1/4 de finale
Mulhouse - Rouen 0-8
Morzine/Avoriaz - Angers 4-5
Briançon - Amiens 5-1
Avignon - Strasbourg 3-5
Tirage au sort 1/2 finales
Rouen - Angers
Strasbourg - Briançon _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Déc 28, 2009 10:55 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 13e journée
Strasbourg - Amiens 3-1
Rouen - Angers 2-1
Villard de Lans - Mont Blanc 4-5 tab
Chamonix - Grenoble 3-1
Morzine/Avoriaz - Dijon 6-3
Briançon - Neuilly/Marne 5-2
Gap - Epinal 2-4
1. Angers 22 13 11 0 0 0 2 77 35 +42
2. Briançon 20 13 9 1 0 0 3 54 33 +21
3. Rouen 19 13 8 1 0 1 3 69 31 +38
4. Amiens 16 13 8 0 0 0 5 69 45 +24
5. Morzine/Avoriaz 16 13 7 1 0 0 5 53 51 +2
6. Grenoble 14 12 10 0 0 0 2 49 30 +19
7. Dijon 14 13 5 2 0 0 6 51 64 -13
8. Strasbourg 12 13 6 0 0 0 7 31 46 -15
9. Chamonix 12 13 5 1 0 0 7 45 50 -5
10. Villard 8 12 3 0 0 2 7 35 54 -19
11. Epinal 8 12 3 0 0 2 7 46 57 -11
12. Neuilly/Marne 7 12 3 0 0 1 8 36 65 -29
13. Gap 7 13 3 0 0 1 9 30 49 -19
14. Mont Blanc 2 13 1 1 0 0 11 34 69 -35
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Déc 30, 2009 9:54 Sujet du message: |
|
|
Coupe de la Ligue - Finale
Rouen - Grenoble 6-4
Les Dragons de Rouen ont inscrit ce soir à Méribel une 2ème Coupe de la Ligue à leur palmarès en s'imposant face à Grenoble sur le score de 6-4 (2-0; 2-0; 2-4).
Malgré 4 buts marqués dans l'ultime période, les Brûleurs de Loups n'ont pu combler le retard accumulé lors des 2 premières périodes.
Avec 4 buts, le capitaine des Dragons Carl Malette a été élu homme du match. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Déc 30, 2009 10:06 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 14e journée
Angers - Gap 7-1
Amiens - Briançon 5-4 ap
Morzine/Avoriaz - Chamonix 3-2 ap
Mont Blanc - Neuilly/Marne 6-4
Epinal - Villard de Lans (reporté)
Grenoble - Strasbourg (reporté)
Dijon - Rouen (reporté)
1. Angers 24 14 12 0 0 0 2 84 36 +48
2. Briançon 21 14 9 1 0 1 3 58 38 +20
3. Rouen 19 13 8 1 0 1 3 69 31 +38
4. Amiens 18 14 8 1 0 0 5 74 49 +25
5. Morzine/Avoriaz 18 14 7 2 0 0 5 56 53 +3
6. Grenoble 14 12 10 0 0 0 2 49 30 +19
7. Dijon 14 13 5 2 0 0 6 51 64 -13
8. Chamonix 13 14 5 1 0 1 7 47 53 -6
9. Strasbourg 12 13 6 0 0 0 7 31 46 -15
10. Epinal 8 12 3 0 0 2 7 46 57 -11
11. Villard 8 12 3 0 0 2 7 35 54 -19
12. Gap 7 14 3 0 0 2 9 31 56 -25
13. Neuilly/Marne 7 13 3 0 0 1 9 40 71 -31
14. Mont Blanc 4 14 2 1 0 0 11 40 73 -33
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Jan 04, 2010 12:33 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 15e journée
Strasbourg - Angers 2-3 tab
Neuilly/Marne - Amiens 1-6
Briançon - Epinal 6-1
Villard de Lans - Grenoble 5-6 ap
Chamonix - Rouen 3-4
Gap - Morzine/Avoriaz 6-0
Mont Blanc - Dijon 5-2
1. Angers 26 15 12 1 0 0 2 87 38 +49
2. Briançon 23 15 10 1 0 1 3 64 39 +25
3. Rouen 21 14 9 1 0 1 3 73 34 +39
4. Amiens 20 15 9 1 0 0 5 80 50 +30
5. Morzine/Avoriaz 18 15 7 2 0 0 6 56 59 -3
6. Grenoble 16 13 10 1 0 0 2 55 35 +20
7. Dijon 14 14 5 2 0 0 7 53 69 -16
8. Chamonix 13 15 5 1 0 1 8 50 57 -7
9. Strasbourg 13 14 6 0 0 1 7 33 49 -16
10. Gap 9 15 4 0 0 2 9 37 56 -19
11. Villard de Lans 9 13 3 0 0 3 7 40 60 -20
12. Epinal 8 13 3 0 0 2 8 47 63 -16
13. Neuilly/Marne 7 14 3 0 0 1 10 41 77 -36
14. Mont Blanc 6 15 3 1 0 0 11 45 75 -30
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Jan 06, 2010 12:01 Sujet du message: |
|
|
Coupe de France - 1/2 finales
Rouen - Angers 7-0
Strasbourg - Briançon 2-5 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Jan 11, 2010 10:56 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 16e journée
Angers - Villard de Lans 5-3
Amiens - Mont Blanc 11-3
Grenoble - Briançon 2-7
Rouen - Gap 6-2
Morzine Avoriaz - Strasbourg 3-0
Epinal - Neuilly/Marne 5-3
Chamonix - Dijon 4-5 tab
1. Angers 28 16 13 1 0 0 2 92 41 +51
2. Briançon 25 16 11 1 0 1 3 71 41 +30
3. Rouen 23 15 10 1 0 1 3 79 36 +43
4. Amiens 22 16 10 1 0 0 5 91 53 +38
5. Morzine/Avoriaz 20 16 8 2 0 0 6 59 59 0
6. Grenoble 16 14 10 1 0 0 3 57 42 +15
7. Dijon 16 15 6 2 0 0 7 58 73 -15
8. Chamonix 14 16 5 1 0 2 8 54 62 -8
9. Strasbourg 13 15 6 0 0 1 8 33 52 -19
10. Epinal 10 14 4 0 0 2 8 52 66 -14
11. Villard de Lans 9 14 3 0 0 3 8 43 65 -22
12. Gap 9 16 4 0 0 2 10 39 62 -23
13. Neuilly/Marne 7 15 3 0 0 1 11 44 82 -38
14. Mont Blanc 6 16 3 1 0 0 12 48 86 -38
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Jan 13, 2010 9:57 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - Matches en retard 14e journée
Dijon - Rouen 2-4
Grenoble - Strasbourg 5-3
1. Angers 28 16 13 1 0 0 2 92 41 +51
2. Rouen 25 16 11 1 0 1 3 83 38 +45
3. Briançon 25 16 11 1 0 1 3 71 41 +30
4. Amiens 22 16 10 1 0 0 5 91 53 +38
5. Morzine/Avoriaz 20 16 8 2 0 0 6 59 59 0
6. Grenoble 18 15 11 1 0 0 3 62 45 +17
7. Dijon 16 16 6 2 0 0 8 60 77 -17
8. Chamonix 14 16 5 1 0 2 8 54 62 -8
9. Strasbourg 13 16 6 0 0 1 9 36 57 -21
10. Epinal 10 14 4 0 0 2 8 52 66 -14
11. Villard de Lans 9 14 3 0 0 3 8 43 65 -22
12. Gap 9 16 4 0 0 2 10 39 62 -23
13. Neuilly/Marne 7 15 3 0 0 1 11 44 82 -38
14. Mont Blanc 6 16 3 1 0 0 12 48 86 -38
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Jan 18, 2010 10:11 Sujet du message: |
|
|
Continental Cup - Phase finale
Grenoble - Sheffield 2-5
Salzbourg - Minsk 5-3
Grenoble - Minsk 3-2
Salzbourg - Sheffield 6-1
Grenoble - Salzbourg 4-9
Misnk - Sheffield 4-1
1. Salzbourg 6 3 3 0 0 20 8 +12
2. Misnk 2 3 1 0 2 9 8 +1
3. Sheffield 2 3 1 0 2 7 12 -5
4. Grenoble 2 3 1 0 2 9 16 -7 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Jan 18, 2010 10:15 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 17e journée
Briançon - Angers 5-2
Strasbourg - Rouen 2-4
Chamonix - Gap 3-4 ap
Villard de Lans - Morzine Avoriaz 3-4 ap
Mont Blanc - Epinal 2-4
Dijon - Amiens 3-4 tab
Grenoble - Neuilly/Marne (reporté)
1. Angers 28 17 13 1 0 0 3 94 46 +48
2. Rouen 27 17 12 1 0 1 3 87 40 +47
3. Briançon 27 17 12 1 0 1 3 76 43 +33
4. Amiens 24 17 10 2 0 0 5 95 55 +40
5. Morzine/Avoriaz 22 17 8 3 0 0 6 63 62 +1
6. Grenoble 18 15 11 1 0 0 3 62 45 +17
7. Dijon 17 17 6 2 0 1 8 63 81 -18
8. Chamonix 15 17 5 1 0 3 8 57 66 -9
9. Strasbourg 13 17 6 0 0 1 10 38 61 -23
10. Epinal 12 15 5 0 0 2 8 56 68 -12
11. Gap 11 17 4 1 0 2 10 43 65 -22
12. Villard de Lans 10 15 3 0 0 4 8 46 69 -23
13. Neuilly/Marne 7 15 3 0 0 1 11 44 82 -38
14. Mont Blanc 6 17 3 1 0 0 13 50 90 -40
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Jan 25, 2010 9:55 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 18e journée
Morzine/Avoriaz - Briançon 2-4
Grenoble - Mont Blanc 3-1
Chamonix - Strasbourg 0-1
Angers - Neuilly/Marne 10-1
Epinal - Amiens 3-4
Rouen - Villard de Lans 3-0
Gap - Dijon 5-0
1. Angers 30 18 14 1 0 0 3 104 47 +57
2. Rouen 29 19 13 1 0 1 3 90 40 +50
3. Briançon 29 18 13 1 0 1 3 80 45 +35
4. Amiens 26 18 11 2 0 0 5 99 58 +41
5. Morzine/Avoriaz 22 18 8 3 0 0 7 65 66 -1
6. Grenoble 20 16 12 1 0 0 3 65 46 +19
7. Dijon 17 18 6 2 0 1 9 63 86 -23
8. Chamonix 15 18 5 1 0 3 9 57 67 -10
9. Strasbourg 15 18 7 0 0 1 10 39 61 -22
10. Gap 13 18 5 1 0 2 10 48 65 -17
11. Epinal 12 16 5 0 0 2 9 59 72 -13
12. Villard de Lans 10 16 3 0 0 4 9 46 72 -26
13. Neuilly/Marne 7 16 3 0 0 1 12 45 92 -47
14. Mont Blanc 6 18 3 1 0 0 14 51 93 -42
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Jan 27, 2010 9:49 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - Match en retard 8e journée
Epinal - Grenoble 0-5
1. Angers 30 18 14 1 0 0 3 104 47 +57
2. Rouen 29 19 13 1 0 1 3 90 40 +50
3. Briançon 29 18 13 1 0 1 3 80 45 +35
4. Amiens 26 18 11 2 0 0 5 99 58 +41
5. Grenoble 22 17 13 1 0 0 3 70 46 +24
6. Morzine/Avoriaz 22 18 8 3 0 0 7 65 66 -1
7. Dijon 17 18 6 2 0 1 9 63 86 -23
8. Chamonix 15 18 5 1 0 3 9 57 67 -10
9. Strasbourg 15 18 7 0 0 1 10 39 61 -22
10. Gap 13 18 5 1 0 2 10 48 65 -17
11. Epinal 12 17 5 0 0 3 9 59 77 -18
12. Villard de Lans 10 16 3 0 0 4 9 46 72 -26
13. Neuilly/Marne 7 16 3 0 0 1 12 45 92 -47
14. Mont Blanc 6 18 3 1 0 0 14 51 93 -42
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Fév 01, 2010 11:30 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 19e journée
Neuilly/Marne - Morzine/Avoriaz 3-6
Briançon - Rouen 4-3 ap
Villard de Lans - Chamonix 2-4
Amiens - Grenoble 4-3 ap
Mont Blanc - Angers 5-3
Epinal - Dijon 5-7
Strasbourg - Gap 3-1
1. Briançon 31 19 14 1 0 1 3 84 48 +36
2. Angers 30 19 14 1 0 0 4 107 52 +55
3. Rouen 30 20 13 1 0 2 3 93 44 +49
4. Amiens 28 19 12 2 0 0 5 103 61 +42
5. Morzine/Avoriaz 24 19 9 3 0 0 7 71 69 +2
6. Grenoble 23 18 13 1 0 1 3 73 50 +23
7. Dijon 19 19 7 2 0 1 9 70 91 -21
8. Chamonix 17 19 6 1 0 3 9 61 69 -8
9. Strasbourg 17 19 8 0 0 1 10 42 62 -20
10. Gap 13 19 5 1 0 2 11 49 68 -19
11. Epinal 12 18 5 0 0 3 10 64 84 -20
12. Villard de Lans 10 17 3 0 0 4 10 48 76 -28
13. Mont Blanc 8 19 4 1 0 0 14 56 96 -40
14. Neuilly/Marne 7 17 3 0 0 1 13 48 98 -50
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Lun Fév 01, 2010 11:32 Sujet du message: |
|
|
Coupe de France - Briançon sacré
Sur la glace du Palais omnisports de Paris-Bercy, Briançon s'est adjugé la Coupe de France en disposant en finale de Rouen (2-1 a.p.). Les Diables Rouges, menés par les Dragons (0-1, 14e), ont réussi à décrocher la prolongation grâce à Marc-André Bernier (1-1, 39e) avant de prendre un avantage définitif avec Edo Terglav (2-1, 66e). _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pedroz

Inscrit le : 28 Fév 2007 Messages: 5018 Localisation : Montrouge
|
Posté le : Mer Fév 03, 2010 10:50 Sujet du message: |
|
|
Ligue Magnus 2009/10 - 20e journée
Chamonix - Briançon 0-6
Rouen - Neuilly/Marne 10-5
Morzine/Avoriaz - Mont Blanc 5-2
Grenoble - Epinal 4-3 ap
Gap - Villard de Lans 5-2
Strasbourg - Dijon 3-6
Angers - Amiens 4-2
1. Briançon 33 20 15 1 0 1 3 90 48 +42
2. Angers 32 20 15 1 0 0 4 111 54 +57
3. Rouen 32 20 14 1 0 2 3 103 49 +54
4. Amiens 28 20 12 2 0 0 6 105 65 +40
5. Morzine/Avoriaz 26 20 10 3 0 0 7 76 71 +5
6. Grenoble 25 19 14 1 0 1 3 77 53 +24
7. Dijon 21 20 8 2 0 1 9 76 94 -18
8. Chamonix 17 20 6 1 0 3 10 61 75 -14
9. Strasbourg 17 20 8 0 0 1 11 45 68 -23
10. Gap 15 20 6 1 0 2 11 54 70 -16
11. Epinal 13 19 5 0 0 4 10 67 88 -21
12. Villard de Lans 10 18 3 0 0 4 11 50 81 -31
13. Mont Blanc 8 20 4 1 0 0 15 58 101 -43
14. Neuilly/Marne 7 18 3 0 0 1 14 53 108 -55
Grenoble a été pénalisé de 6 points et Mont Blanc de 2 points. _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|